Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:55:37 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:45:43 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 12:29:49 Feb 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:18:09 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 12:00:37 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 6.4 | 0% | 0.0% |
| 11:52:04 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL1BCC | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 11:51:12 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL2RWK | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 11:25:22 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 11:22:19 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 11:21:41 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
| 11:14:46 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DF6NI | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 10:58:46 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 10:51:44 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0BOH | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 10:51:28 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at PEANUT | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
| 10:40:15 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 10:21:14 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at PEANUT | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 09:31:30 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL3BBL | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 09:17:50 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 09:05:20 Feb 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 09:05:03 Feb 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.2 | 35% | 0.3% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten