Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46:38 May 24th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
20:43:13 May 23rd | D-Star | (GPS) | U | RF | 1.0 | 0% | 0.1% |
20:40:52 May 23rd | D-Star | DL1XM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.0 | 0% | 0.0% |
20:40:38 May 23rd | D-Star | DG3FBL/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
18:27:46 May 23rd | D-Star | DG8DQ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 34.2 | 0% | 0.0% |
18:27:07 May 23rd | D-Star | DL2DBW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 50.0 | 1% | 0.0% |
18:05:58 May 23rd | D-Star | DL9DBC/2820 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.7 | 0% | 0.0% |
17:33:09 May 23rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via DCS456 C | Net | 4.8 | 23% | 0.0% |
17:33:06 May 23rd | D-Star | DG9YBN/4313 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.5% |
17:30:53 May 23rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 8% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:43:13 May 23rd | D-Star | (GPS) | U | RF | 1.0 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |