Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06:21 Jan 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 18:06:14 Jan 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 17:22:46 Jan 28th | D-Star | DL5BQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 20.8% |
| 11:06:21 Jan 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:02:54 Jan 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 11:01:54 Jan 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 99 | RF | 2.9 | 0% | 0.2% |
| 03:12:59 Jan 28th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 23:26:39 Jan 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:24:12 Jan 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 3.6 | 0% | 0.2% |
| 20:03:34 Jan 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.1% |
| 20:01:59 Jan 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:00:55 Jan 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 19:56:57 Jan 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:56:53 Jan 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:56:35 Jan 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:02:54 Jan 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 4.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 11:01:54 Jan 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 99 | RF | 2.9 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 23:24:12 Jan 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 3.6 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |