Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:43:31 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 15:33:49 Mar 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:32:38 Mar 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 15:29:15 Mar 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 13:42:09 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:01:37 Mar 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 66% | 6.1% |
| 11:58:13 Mar 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 14.9 | 0% | 0.0% |
| 11:51:56 Mar 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:29:15 Mar 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 11:51:56 Mar 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |