Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:03:18 Jan 9th | D-Star | DO7MTA/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
| 21:32:33 Jan 9th | D-Star | DK2GRW/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:05:07 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 35.6 | 1% | 0.0% |
| 21:04:26 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.9 | 6% | 0.0% |
| 21:03:16 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 7.2 | 0% | 0.0% |
| 21:02:52 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.7% |
| 21:00:26 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.4 | 1% | 0.0% |
| 21:00:17 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:00:15 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 21:00:10 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 31.7 | 0% | 0.0% |
| 20:57:42 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 20:54:54 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.6% |
| 20:34:55 Jan 9th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via XLX169 A | Net | 2.7 | 37% | 0.0% |
| 20:32:53 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:32:44 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 20:32:41 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 20:32:37 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.0 | 0% | 8.4% |
| 20:31:56 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 11.6 | 1% | 0.0% |
| 20:31:36 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:31:33 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:54:54 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.6% | S1 (-141 dBm) |