Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:24:49 Jan 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 7.2 | 0% | 0.0% |
22:12:26 Jan 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
22:11:06 Jan 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 21.0 | 2% | 0.0% |
22:03:46 Jan 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL8EX | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
22:02:50 Jan 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at HB9GFX | Net | 50.2 | 0% | 0.0% |
21:32:33 Jan 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DG9YIB | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
21:01:20 Jan 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
20:23:07 Jan 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX508 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:09:34 Jan 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX508 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
19:28:25 Jan 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0PBS | Net | 9.6 | 0% | 0.0% |
19:28:22 Jan 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 15.4 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:24:49 Jan 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 7.2 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
19:28:22 Jan 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 15.4 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |