Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:06:08 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 47% | 0.4% |
| 00:01:08 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:58:51 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 23:58:03 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 66% | 4.9% |
| 23:57:44 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0% | 0.4% |
| 23:32:00 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:21:07 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 50% | 0.0% |
| 22:20:34 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
| 22:19:40 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:13:12 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:31:45 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 21:17:57 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:52:42 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:11:58 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:10:43 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 19:07:33 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:07:17 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:03:16 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:03:08 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:57:44 Feb 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |
| 21:31:45 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |