Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:15:11 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:06:26 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.8 | 1% | 0.0% |
| 22:06:19 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 28.2 | 5% | 0.1% |
| 21:58:26 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 1.5% |
| 19:35:22 Mar 6th | D-Star | DG9YBN/U 82 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 1% | 0.0% |
| 19:35:16 Mar 6th | D-Star | DO7SI/DV4M (GPS) | CQCQCQ | Net | 14.4 | 1% | 0.0% |
| 19:22:14 Mar 6th | D-Star | DL3FBI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:13:49 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:11:03 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:10:06 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:08:53 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 35.4 | 0% | 0.0% |
| 19:04:30 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 19:03:57 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.5 | 0% | 1.7% |
| 18:40:48 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 18:40:18 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 17.0 | 0% | 0.0% |
| 18:35:21 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 47% | 0.0% |
| 18:19:44 Mar 6th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 18:19:35 Mar 6th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | XLX456CL | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:19:09 Mar 6th | D-Star | DG3FBL/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.9 | 8% | 0.0% |
| 18:19:02 Mar 6th | D-Star | DL1XM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 29.9 | 11% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:58:26 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |
| 19:03:57 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.5 | 1.7% | S1 (-141 dBm) |
| 18:19:35 Mar 6th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | XLX456CL | RF | 0.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |