Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:08:37 Feb 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:13:10 Feb 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 20:20:56 Feb 21st | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 20:20:51 Feb 21st | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0% | 0.1% |
| 20:04:36 Feb 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
| 19:34:27 Feb 21st | D-Star | DB1NTO/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 19:08:45 Feb 21st | D-Star | DG1ABV/C5 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.5% |
| 18:45:01 Feb 21st | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 18:22:02 Feb 21st | D-Star | DH1ALF/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 18:13:08 Feb 21st | D-Star | DO1TRH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 18:12:41 Feb 21st | D-Star | DL9HAI/2358 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:20:51 Feb 21st | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |