Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:29:06 Mar 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:25:03 Mar 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:10:54 Mar 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 19:38:13 Mar 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 18:57:58 Mar 18th | DMR TS2 | 262997 | DL3BL | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:57:54 Mar 18th | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 11:07:43 Mar 18th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:57:54 Mar 18th | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 1.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |