Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:14:49 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 10:13:00 Feb 20th | DMR TS2 | 262993 | DO3DT | Net | DMR Data | ||
| 09:50:13 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 05:19:23 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 04:34:41 Feb 20th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 20:43:49 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 20:19:08 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:18:28 Feb 19th | DMR TS1 | (GPS) | DO9PF | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 15:04:24 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.0 | 54% | 3.3% |
| 15:04:22 Feb 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.8 | 0% | 10.5% |
| 11:06:30 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 46.6 | 0% | 0.0% |
| 11:04:18 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 11:03:46 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 11:03:36 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 94.8 | 0% | 0.0% |
| 11:01:59 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 85.1 | 0% | 0.0% |
| 10:58:13 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
| 09:39:34 Feb 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 09:37:06 Feb 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:36:08 Feb 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:35:51 Feb 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:14:49 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 05:19:23 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:04:22 Feb 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.8 | 10.5% | S1 (-141 dBm) |
| 11:04:18 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |