Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22:58 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 5.4 | 0% | 0.4% |
| 04:36:19 Mar 2nd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 22:29:53 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:24:49 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:22:48 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:22:41 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 22:22:32 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 22:22:01 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 22:20:51 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 0.5% |
| 22:20:50 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:20:22 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 16:33:03 Mar 1st | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 16:12:17 Mar 1st | D-Star | DF6TG/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:56:37 Mar 1st | D-Star | F4JKH/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.2 | 0% | 0.0% |
| 15:56:25 Mar 1st | D-Star | DL4UI/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 26.0 | 0% | 0.0% |
| 15:44:02 Mar 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 0.2% |
| 15:34:29 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 112.1 | 0% | 0.4% |
| 15:32:33 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 98.4 | 0% | 0.0% |
| 15:26:29 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.6% |
| 15:23:34 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.2 | 0% | 8.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22:58 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 5.4 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |
| 22:20:51 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.5% | S1 (-141 dBm) |
| 22:20:22 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 16:33:03 Mar 1st | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:44:02 Mar 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 15:23:34 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.2 | 8.1% | S1 (-141 dBm) |
| 12:29:04 Mar 1st | D-Star | DL3BL/B (GPS) | XLX522DL | RF | 0.5 | 5.7% | S1 (-141 dBm) |
| 10:31:24 Mar 1st | D-Star | (GPS) | DCS001CL | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |