Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:57:59 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:20:13 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 19:28:07 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:04:48 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 50.2 | 0% | 0.0% |
| 18:03:56 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 45.1 | 0% | 0.2% |
| 17:58:42 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:58:32 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.2 | 0% | 0.1% |
| 17:57:40 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:57:33 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:56:25 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 17:56:07 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 17:54:10 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.2% |
| 17:46:22 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 14.9 | 0% | 0.3% |
| 17:39:23 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 14.5 | 0% | 0.0% |
| 16:29:11 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:16:37 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:56:25 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 17:54:10 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.2% | S1 (-141 dBm) |