Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:19:43 Sep 3rd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
21:08:11 Sep 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 69096 | Net | 91.2 | 0% | 0.0% |
21:06:34 Sep 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 69096 | Net | 90.1 | 0% | 0.0% |
20:57:18 Sep 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 69096 | RF | 3.6 | 0% | 0.0% |
16:17:16 Sep 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:57:18 Sep 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 69096 | RF | 3.6 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |