Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:31:18 Jan 24th | D-Star | DO7MTA/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 16:19:19 Jan 24th | D-Star | DN9UBE/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:46:43 Jan 24th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
| 15:46:35 Jan 24th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | XLX169AL | RF | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:19:46 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | DO1HOP | RF | 1.8 | 0% | 0.4% |
| 12:34:57 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 06:40:11 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 7.3 | 9% | 1.8% |
| 23:07:20 Jan 23rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
| 23:06:31 Jan 23rd | D-Star | DN9EER/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 67% | 0.0% |
| 22:51:32 Jan 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.1 | 35% | 1.5% |
| 22:37:51 Jan 23rd | D-Star | DL7LF/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 21:36:11 Jan 23rd | D-Star | DO5PWA/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 34% | 0.0% |
| 20:13:28 Jan 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:44:46 Jan 23rd | D-Star | DB6WN/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 18:37:07 Jan 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:37:05 Jan 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 18:18:16 Jan 23rd | D-Star | DL2FP/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 17:35:43 Jan 23rd | D-Star | DM1MJ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 17:33:46 Jan 23rd | D-Star | DL1XM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:46:35 Jan 24th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | XLX169AL | RF | 0.2 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 13:19:46 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | DO1HOP | RF | 1.8 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |
| 18:37:05 Jan 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |