Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:36:18 Feb 13th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 22:24:56 Feb 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:36:08 Feb 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 20:36:02 Feb 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
| 20:08:03 Feb 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 18.5 | 0% | 0.0% |
| 20:06:05 Feb 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 35.3 | 0% | 0.7% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06:05 Feb 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 35.3 | 0.7% | S1 (-141 dBm) |