Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:39:11 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
20:30:38 Jul 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.1 | 0% | 20.8% |
20:30:30 Jul 18th | D-Star | DO6HM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 20.8% |
19:33:25 Jul 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 10.3% |
13:41:24 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 2.4% |
09:15:37 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
04:46:38 Jul 18th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:33:25 Jul 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 10.3% | S1 (-141 dBm) |
13:41:24 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 2.4% | S1 (-141 dBm) |