Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:13:27 Jan 23rd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 00:28:51 Jan 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:28:48 Jan 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 20:04:58 Jan 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 16:11:01 Jan 22nd | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.0 | 0% | 9.6% |
| 15:45:31 Jan 22nd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 14:56:22 Jan 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:11:01 Jan 22nd | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.0 | 9.6% | S1 (-141 dBm) |
| 15:45:31 Jan 22nd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||