Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:34:57 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 03:15:22 Jan 18th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 02:04:50 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL5BO | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 01:18:26 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DN9OKA | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 00:46:05 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO6FN | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 23:57:50 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:44:38 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 9.7 | 0% | 0.0% |
| 23:28:33 Jan 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.5 | 24% | 0.1% |
| 22:48:49 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:48:08 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:05:43 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DG6BCW | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:03:32 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO6GZ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:03:23 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO4DHH | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 21:52:05 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:42:00 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at TA2AZ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 21:39:05 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:37:30 Jan 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 21:37:22 Jan 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 21:36:41 Jan 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten