Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30:26 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:30:13 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 21:30:09 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:29:02 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 20:58:35 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 20:47:38 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:47:32 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:21:59 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:00:06 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 19:53:46 Feb 13th | DMR TS2 | 262993 | DO3DT | Net | DMR Data | ||
| 19:49:06 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.2 | 0% | 1.1% |
| 19:45:42 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:44:52 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:44:37 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
| 19:44:17 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:44:13 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 32% | 0.0% |
| 19:41:29 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 18:59:06 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 18:55:55 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:29:02 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 20:00:06 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 19:41:29 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 18:59:06 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |