Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00:04 Feb 5th | D-Star | DB0HSK/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
17:20:34 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
17:17:43 Feb 5th | D-Star | DD0DQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 41% | 8.3% |
17:16:04 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:14:46 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
16:37:06 Feb 5th | D-Star | DO5MAD/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 8.3% |
16:31:13 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 22.4 | 4% | 4.0% |
16:30:48 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 15.9 | 0% | 0.0% |
16:29:56 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:27:20 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:26:58 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:26:27 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
16:26:09 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
16:25:28 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:24:07 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 1.8% |
15:56:44 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:56:14 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
15:53:19 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
15:52:34 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
15:50:42 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 24.6 | 1% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:14:46 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
14:34:14 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
14:34:04 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0.9% | S1 (-141 dBm) |
13:35:10 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | DL1FPG | RF | DMR Data | ||
12:08:03 Feb 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
11:39:11 Feb 5th | DMR TS1 | 2630742 | TG 262 | RF | 0.8 | 7.8% | S1 (-141 dBm) |
11:35:05 Feb 5th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data |