Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:27:50 Jan 1st | D-Star | DL1DTD/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:26:53 Jan 1st | D-Star | DK2GRW/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:24:35 Jan 1st | D-Star | DK2GRW/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 16% | 0.0% |
| 22:02:48 Jan 1st | D-Star | DJ6RG/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:36:20 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
| 20:35:09 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.8 | 0% | 0.1% |
| 20:34:55 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:34:16 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 39.4 | 0% | 0.0% |
| 20:33:32 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 40.8 | 0% | 0.1% |
| 20:30:59 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:30:47 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:30:20 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:30:10 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:29:23 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.8 | 0% | 0.1% |
| 20:28:59 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:28:45 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:28:35 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:28:16 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:28:06 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:27:50 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 14.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:26:19 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 17:40:11 Jan 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |