Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:42:36 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 09:28:53 Feb 11th | DMR TS1 | (GPS) | 262993 | RF | DMR Data | ||
| 09:28:50 Feb 11th | DMR TS2 | 262993 | DO3DT | Net | DMR Data | ||
| 09:09:51 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 04:36:19 Feb 11th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 23:50:25 Feb 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 23:17:28 Feb 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 23:16:57 Feb 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:07:38 Feb 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.7 | 0% | 1.8% |
| 22:53:09 Feb 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 22:51:14 Feb 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 22:47:28 Feb 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 0% | 8.9% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:42:36 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 09:28:53 Feb 11th | DMR TS1 | (GPS) | 262993 | RF | DMR Data | ||
| 23:07:38 Feb 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.7 | 1.8% | S1 (-141 dBm) |
| 22:47:28 Feb 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 218037 | RF | 0.4 | 8.9% | S1 (-141 dBm) |