Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:06:20 Jan 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX508 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 20:55:51 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DG1HWZ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 20:52:38 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 20:52:19 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 20:39:41 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 18:59:34 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0% | 2.0% |
| 15:33:10 Jan 4th | D-Star | DL6DW/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.3 | 0% | 20.8% |
| 13:09:30 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:47:38 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:47:38 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 11:33:50 Jan 4th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.9 | 0% | 9.5% |
| 10:42:34 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 4.4 | 0% | 0.1% |
| 10:42:11 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 3.3 | 0% | 3.4% |
| 10:41:27 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 10:40:19 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 21.4 | 0% | 0.0% |
| 10:19:53 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:19:34 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 10:15:07 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
| 10:14:42 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 10:11:51 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:52:38 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 18:59:34 Jan 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 2.0% | S1 (-141 dBm) |
| 11:47:38 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 11:33:50 Jan 4th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.9 | 9.5% | S1 (-141 dBm) |
| 10:42:11 Jan 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 3.3 | 3.4% | S1 (-141 dBm) |