Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:13:48 Jul 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
10:13:47 Jul 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
10:00:54 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
04:47:10 Jul 3rd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
11:00:36 Jul 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:13:47 Jul 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
11:00:36 Jul 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |