Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00:04 Dec 4th | D-Star | DB0HSK/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
20:30:12 Dec 3rd | D-Star | DB7DE/TH74 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.4 | 0% | 11.2% |
18:17:42 Dec 3rd | D-Star | DL5BQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 4% | 8.3% |
16:33:02 Dec 3rd | D-Star | DL3YGT/E880 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.3 | 0% | 4.2% |
13:43:28 Dec 3rd | D-Star | DF6KA/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 8.3% |
12:14:06 Dec 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 8% | 0.0% |
12:12:28 Dec 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
12:12:20 Dec 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:10:32 Dec 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.5 | 1% | 0.0% |
12:09:47 Dec 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:08:52 Dec 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
12:05:09 Dec 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
10:56:15 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
10:51:55 Dec 3rd | DMR TS2 | 262999 | DO3YMS | Net | DMR Data |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30:12 Dec 3rd | D-Star | DB7DE/TH74 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.4 | 11.2% | S1 (-141 dBm) |
16:33:02 Dec 3rd | D-Star | DL3YGT/E880 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.3 | 4.2% | S1 (-141 dBm) |
12:08:52 Dec 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
10:56:15 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data |