Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06:07 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 5.0 | 0% | 0.8% |
| 17:48:14 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 14:30:47 Feb 28th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 14:30:42 Feb 28th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.8 | 0% | 0.1% |
| 14:23:39 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:52:41 Feb 28th | D-Star | DF4XI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:55:38 Feb 28th | D-Star | DG1ABV/C5 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.8 | 0% | 0.5% |
| 12:31:37 Feb 28th | D-Star | DA6TB/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
| 12:15:18 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:09:39 Feb 28th | D-Star | DH1ALF/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.1% |
| 11:47:51 Feb 28th | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.5 | 0% | 0.0% |
| 11:46:11 Feb 28th | D-Star | DK3DW/7406 (GPS) | CQCQCQ | Net | 18.3 | 0% | 5.3% |
| 11:08:21 Feb 28th | D-Star | DA6SB/AMBE (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.8 | 64% | 0.0% |
| 09:15:53 Feb 28th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.6 | 69% | 0.0% |
| 09:01:43 Feb 28th | D-Star | DO7NB/4780 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 08:39:56 Feb 28th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 106.5 | 0% | 0.5% |
| 23:32:00 Feb 27th | DMR TS2 | 9990 | DL3BL | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 20:50:44 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.9 | 23% | 1.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06:07 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 5.0 | 0.8% | S1 (-141 dBm) |
| 14:30:42 Feb 28th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.8 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |