Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:51:22 Mar 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 20:24:33 Mar 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:22:22 Mar 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 15.6 | 0% | 0.7% |
| 18:07:58 Mar 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 3.1% |
| 17:14:31 Mar 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.8% |
| 17:13:51 Mar 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:29:25 Mar 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:29:04 Mar 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:19:43 Mar 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:19:32 Mar 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.7% |
| 13:37:29 Mar 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 72 | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:58:26 Mar 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:06:15 Mar 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:05:06 Mar 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 11:01:45 Mar 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 10:34:11 Mar 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 09:04:13 Mar 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 7.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:07:58 Mar 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 3.1% | S1 (-141 dBm) |
| 17:14:31 Mar 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.8% | S1 (-141 dBm) |
| 15:19:32 Mar 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.7% | S1 (-141 dBm) |
| 13:37:29 Mar 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 72 | RF | 0.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 10:34:11 Mar 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 09:04:13 Mar 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 7.6 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |