Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:28:51 Feb 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 3% | 0.0% |
| 20:01:30 Feb 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:36:12 Feb 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 17.6 | 0% | 0.8% |
| 11:15:32 Feb 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.7 | 0% | 0.8% |
| 04:36:17 Feb 23rd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 21:53:50 Feb 22nd | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
| 20:51:24 Feb 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 18:57:31 Feb 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:00:32 Feb 22nd | D-Star | DL6PR/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 15:45:33 Feb 22nd | D-Star | DO5HB/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 15:43:56 Feb 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.6 | 0% | 0.0% |
| 15:38:55 Feb 22nd | D-Star | DK3DW/7406 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.4 | 1% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:36:12 Feb 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 17.6 | 0.8% | S1 (-141 dBm) |
| 11:15:32 Feb 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.7 | 0.8% | S1 (-141 dBm) |
| 21:53:50 Feb 22nd | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |