Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:40:50 Jan 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:14:59 Jan 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:14:59 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:18:15 Jan 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 12:13:10 Jan 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0BI | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:03:01 Jan 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:02:19 Jan 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 11:52:11 Jan 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 11:52:09 Jan 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 03:22:51 Jan 12th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 22:04:33 Jan 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:04:29 Jan 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 21:20:38 Jan 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:41:25 Jan 11th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 18:41:13 Jan 11th | D-Star | DN9UBE/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 18:32:00 Jan 11th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:44:38 Jan 11th | DMR TS1 | 4000 | DD1IS | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 17:44:33 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0% | 16.1% |
| 17:43:42 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 61.8 | 0% | 0.0% |
| 17:42:36 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 16.4 | 1% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:14:59 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 11:52:09 Jan 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 18:41:25 Jan 11th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.6 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 17:44:33 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 16.1% | S1 (-141 dBm) |