Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:37:11 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 3.6 | 0% | 1.5% |
| 20:20:02 Jan 16th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 20:19:57 Jan 16th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:49:02 Jan 16th | D-Star | DC9VQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.1 | 64% | 0.0% |
| 19:45:35 Jan 16th | D-Star | DO3HS/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 18:16:37 Jan 16th | D-Star | DO5PWA/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 18:11:35 Jan 16th | D-Star | DO2MJ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 17:54:30 Jan 16th | D-Star | DL5ZBY/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 17:46:15 Jan 16th | D-Star | DB1ID/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 17:43:53 Jan 16th | D-Star | DC5LN/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 15:58:15 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 15:26:20 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 15:24:42 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:21:16 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:20:36 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.8 | 0% | 0.9% |
| 15:20:29 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 14:11:44 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:06:21 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 17.4 | 0% | 0.0% |
| 11:05:55 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 11:05:37 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 7.0 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:37:11 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 3.6 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |
| 20:19:57 Jan 16th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:20:36 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.8 | 0.9% | S1 (-141 dBm) |
| 15:20:29 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 10:56:30 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.7 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 10:56:02 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG ALL | RF | 0.4 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |
| 10:06:33 Jan 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | TX ∞ sec | ||