Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:33:07 Mar 1st | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 16:33:03 Mar 1st | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 16:12:17 Mar 1st | D-Star | DF6TG/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:56:37 Mar 1st | D-Star | F4JKH/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.2 | 0% | 0.0% |
| 15:56:25 Mar 1st | D-Star | DL4UI/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 26.0 | 0% | 0.0% |
| 15:44:02 Mar 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 0.2% |
| 15:34:29 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 112.1 | 0% | 0.4% |
| 15:32:33 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 98.4 | 0% | 0.0% |
| 15:26:29 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.6% |
| 15:23:34 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.2 | 0% | 8.1% |
| 15:13:06 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:12:10 Mar 1st | D-Star | DC6PZ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:11:49 Mar 1st | D-Star | DF6DX/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 14:59:04 Mar 1st | D-Star | 9W2ESR/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.7 | 0% | 20.8% |
| 14:57:53 Mar 1st | D-Star | 9W2KXK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 50.4 | 0% | 20.8% |
| 14:40:58 Mar 1st | D-Star | 9M2VIS/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 20.8% |
| 12:29:04 Mar 1st | D-Star | DL3BL/B (GPS) | XLX522DL | RF | 0.5 | 0% | 5.7% |
| 12:07:57 Mar 1st | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 11:38:48 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 11:20:27 Mar 1st | D-Star | DH3FAX/GERD (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:33:03 Mar 1st | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:44:02 Mar 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 15:23:34 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.2 | 8.1% | S1 (-141 dBm) |
| 12:29:04 Mar 1st | D-Star | DL3BL/B (GPS) | XLX522DL | RF | 0.5 | 5.7% | S1 (-141 dBm) |
| 11:02:33 Mar 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 10:31:24 Mar 1st | D-Star | (GPS) | DCS001CL | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |