Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:26:32 Feb 15th | D-Star | DO3HS/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 20:26:26 Feb 15th | D-Star | DM1MJ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 43.9 | 0% | 0.0% |
| 20:19:28 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:16:50 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 20:16:44 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 20:07:16 Feb 15th | D-Star | DF6TG/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 73.5 | 0% | 0.0% |
| 20:06:02 Feb 15th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
| 20:05:54 Feb 15th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | XLX169AL | RF | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:39:06 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:38:29 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 19:38:22 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 24.6 | 0% | 0.0% |
| 19:33:15 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 16.0 | 0% | 0.0% |
| 19:23:05 Feb 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:21:48 Feb 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 19:21:43 Feb 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.2 | 1% | 0.0% |
| 16:05:46 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 0.2% |
| 16:00:03 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:58:07 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:58:03 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:55:05 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:16:44 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 20:05:54 Feb 15th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | XLX169AL | RF | 0.6 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 16:05:46 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 15:19:32 Feb 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 3.6 | 0.6% | S1 (-141 dBm) |
| 15:19:20 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |