Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:12:49 Sep 18th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
20:12:45 Sep 18th | D-Star | (GPS) | U | RF | 1.2 | 0% | 0.0% |
16:18:51 Sep 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:02:31 Sep 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.1 | 0% | 0.2% |
12:37:10 Sep 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:12:45 Sep 18th | D-Star | (GPS) | U | RF | 1.2 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
13:02:31 Sep 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.1 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |