Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:43:11 Jan 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:00:36 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 19.2 | 5% | 0.0% |
| 18:00:12 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 25.0 | 12% | 0.0% |
| 17:59:33 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 44.4 | 0% | 0.0% |
| 17:58:36 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:57:23 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:57:22 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:57:18 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:56:42 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.3 | 85% | 4.2% |
| 17:56:40 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 16.7 | 0% | 0.0% |
| 17:55:26 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:55:15 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:53:44 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 69% | 0.0% |
| 17:53:42 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 1.9% |
| 17:53:32 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 46% | 2.1% |
| 17:53:09 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 13.9 | 2% | 0.0% |
| 17:52:38 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:52:36 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:52:33 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:51:54 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50:24 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:25:37 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 15:15:55 Jan 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:15:36 Jan 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0.9% | S1 (-141 dBm) |