Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30:25 Jul 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL7UBB | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
11:29:47 Jul 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
11:24:59 Jul 12th | D-Star | DF9FP/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 5% | 0.0% |
11:17:26 Jul 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
11:14:38 Jul 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0% | 0.5% |
11:14:07 Jul 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
11:05:34 Jul 12th | D-Star | DG4YCI/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
10:54:45 Jul 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 0% | 13.4% |
10:50:27 Jul 12th | D-Star | DG5NFY/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
10:24:14 Jul 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
08:34:16 Jul 12th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
08:34:08 Jul 12th | D-Star | (GPS) | XLX169AL | RF | 1.3 | 0% | 0.0% |
07:53:05 Jul 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
03:27:36 Jul 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 73 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
23:30:29 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:14:38 Jul 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0.5% | S1 (-141 dBm) |
08:34:08 Jul 12th | D-Star | (GPS) | XLX169AL | RF | 1.3 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
07:53:05 Jul 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |