Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:11 Feb 25th | D-Star | DL5OAV/DMR (GPS) | CQCQCQ via XRF518 I | Net | 0.9 | 95% | 0.0% |
00:11:55 Feb 25th | YSF | (GPS) | ALL at DB0HSK | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
00:11:54 Feb 25th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.5 | 0% | ??% |
21:58:05 Feb 24th | D-Star | DL5BQ/DMR (GPS) | CQCQCQ via XRF518 I | Net | 1.2 | 98% | 0.0% |
17:35:53 Feb 24th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ via XRF518 I | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
14:32:10 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:32:02 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
14:29:47 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
14:29:00 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 43.3 | 0% | 0.0% |
14:24:28 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
14:14:24 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 69.2 | 0% | 3.3% |
14:09:21 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:08:49 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.4 | 0% | 3.4% |
14:07:58 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:06:41 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 30.4 | 0% | 0.1% |
13:53:04 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:52:08 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 3.1% |
13:50:22 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
13:49:00 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.3 | 85% | 0.0% |
13:47:01 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:11:54 Feb 25th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.5 | ??% | S1 (-141 dBm) |
14:24:28 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |